Lander Loockx ha ganado el Ciclocross Internacional de Llodio, segunda puntuable de la Copa de España de ciclocross por delante de David van der Poel y Kevin Suárez. En la categoría femenina, Anais Morichon se ha impuesto con claridad con Aida Nuño, segunda y nueva líder, y Alessia Bulleri tercera.
XXXIII CX Internacional de Llodio
Copa de España
ÉLITE-SUB23
1 3 LANDER LOOCKX 56:41.249
2 2 DAVID VAN DER POEL a 56.47
3 1 KEVIN SUAREZ FERNANDEZ a 1:23.088
4 5 ISMAEL ESTEBAN AGUERO a 2:51.729
5 4 CYPRIEN GILLES a 3:08.696
6 32 AITOR HERNANDEZ GUTIERREZ a 3:32.032
7 8 MATHIEU MORICHON a 3:52.876
8 6 MARIO JUNQUERA SAN MILLAN a 4:22.227
9 49 JON MUNITXA ARRINDA a 4:41.558
10 10 ADRIAN ARANDA SANCHIS a 6:05.930
ÉLITE FEM.
1 113 AIDA NUÑO PALACIO 43:52.398
2 119 ALESSIA BULLERI a 16.632
3 111 LUCIA GONZALEZ BLANCO a 57.5402
4 183 AMELIE LAQUEBE a 1:17.406
5 184 MARLENE PETITGIRARD a 1:30.17
6 114 JINSE PEETERS a 2:41.725
7 115 SARA CUETO VEGA a 3:05.032
8 122 VIVIANE ROGNANT a 3:44.678
9 116 PAULA DIAZ LOPEZ a 4:31.655
10 147 OLATZ ODRIOZOLA MUGICA a 5:03.270
SUB-23 FEM.
1 112 ANAIS MORICHON 43:19.096
2 117 MARINE STRAPPAZZON a 2:18.254
3 124 LETIZIA BRUFANI a 6:42.889
4 175 OCEANE ALLART a 8:52.870
5 135 ELENA BARCENILLA TRAPAGA a 1 Vuelta
JUNIOR FEM.
1 128 MARIA MODENES GARCIA DE MOTILOA 52:54.117
2 155 VALERIA MOURO ALVAREZ a 53.973
3 130 ESTELA DOMINGUEZ GARCIA a 2:30.019
4 132 CAROLINA VEGA GONZALEZ a 2:52.804
5 161 LUKENE TRUJILLANO GOTXI 3:40.548
JUNIOR
1 205 MARTIN ORRIERE
2 229 GORKA CORRES IBAÑEZ DE OPAKUA a 0.298
3 252 UGAITZ OTXANDORENA ARTZE a 43.647
4 204 ROMAIN BREANT a 44.076
5 297 AUGE RONAN a 45.868
CADETE
1 404 IKER DIAZ PRADO 26:02.642
2 411 OSKITX EGUIGUREN SANTAMARIA a 5.603
3 455 AIMAR QUINTANA CASTILLO a 19.444
4 408 ASIER BERAZA MENOYO a 52.751
5 401 DAVID IVARS SIRERA a 1:06.165
CADETE FEM.
1 366 MARIA FILGUEIRAS BARCENILLA 38:05.812
2 368 LEYRE ALMENA REQUENA a 1:41.931
3 386 IZARO ETXARRI ARANBURU a 1:58.063
4 391 JOANE GOROSTIZA PEREZ a 2:33.803
5 373 CARLA SUAREZ LOPEZ a 3:39.765
MASTER 30
1 535 JOSE LUIS BLANCO TELEÑA 22:40.160
2 590 JOSEP CHAVARRIA BALMANYA a 27.485
3 557 IÑAKI CARRO MEABE a 39.786
4 551 DAVID CUETO GARCIA a 1:00.486
5 559 JON URBIETA RIEZU a 1:07.649
MASTER 30 FEM.
1 331 EVA ORTEGA AGUILAR 36:48.233
2 332 CAROLINA JUAREZ MOMPO a 55.006
3 333 MARIA SALMERON CAMBRA a 9:54.908
4 334 YOLANDA PEREIRA MARTIN a 14:57.417
MASTER 40
1 712 RAUL BALLESTER SANZ 36:10.579
2 705 JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ a 34.125
3 717 OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ a 35.322
4 706 ANDONI MEDIA BERENGUER a 1:21.598
5 703 ANDRES CALVETE CANDAL a 1:35.557
MASTER 40 FEM.
1 343 RUTH MOLL MARQUES 36:38.798
2 335 MARINA GONZALEZ RODRIGUEZ a 34.617
3 345 SONIA RESPUELA TORRE a 34.947
4 338 MARIA FERNANDEZ LORES a 58.328
5 339 EVA MARIA ARGUELLES BELTRAN a 2:23.805
MASTER 50
1 657 JULIEN ALMANSA 20:39.676
2 601 JOSE LUIS REBOLLO AGUADO a 4:33.227
3 631 XABIER MENDIARAZ ARRILLAGA a 5:23.034
4 607 CARLOS DE MIGUEL VALIENTE a 5:57.882
5 650 ANGEL VITORIA MIÑANA a 6:04.989
MASTER 60
1 679 ROBERTO CAMIRUAGA SANGRONIZ 29:52.957
2 675 ABELARDO MARTINEZ TARAZONA a 39.501
3 676 JUAN CARLOS LOPEZ REGUERO a 52.380
4 680 JOSE ANTONIO MAZAIRA LOPEZ a 1:38.815
5 681 JESUS MANUEL FERNANDEZ ROSA a 1 Vuelta
Comentarios
Publicar un comentario