Los de Borge han sumado un punto importante y recortan su diferencia en la lucha por escapar por el puesto de descenso.Los tres goles del Ganbegi fueron obra de Beñat y Peio en dos ocasiones.La próxima jornada los laudioarras se irán a Gijón para jugar contra el Covadonga
RS TENIS LA MAGDALENA | RGC COVADONGA | |||
GANBEGI 6-2 H.T. | R.C. JOLASETA | |||
ATLÉTICO SS | PASAIAKO TRINTXER H. K.E. | |||
SARDINERO HC | KALE LAGUNAK | |||
DESCANSO | CODEMA |
Pos. | Nombre | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALE LAGUNAK | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 |
2 | ATLÉTICO SS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12 |
3 | RGC COVADONGA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 |
4 | PASAIAKO TRINTXER H. K.E. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 9 |
5 | RS TENIS LA MAGDALENA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 | 18 |
6 | R.C. JOLASETA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 17 |
7 | CODEMA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 24 |
8 | SARDINERO HC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 18 |
9 | GANBEGI 6-2 H.T. | 2 | 6 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario